
| CODE | DETAIL | PRICE( ฿ ) |
| SP-201-C1 | 7% ARBUTIN CREAM สำหรับเป็น Whitening สารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 1 KG. | 1820 |
| SP-201-C2 | 7% ARBUTIN CREAMสำหรับเป็น Whitening สารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-201-G1 | 7% ARBUTIN GEL สำหรับเป็น Whitening สารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 1 KG. | 1820 |
| SP-201-G2 | 7% ARBUTIN GELสำหรับเป็น Whitening สารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-202-C1 | 4% KOJIC DIP LAM + 4% GLYCOLIC CREAM Whitening จากยีสต์และอ้อย ขนาด 1 KG. | 2,500 |
| SP-202-C2 | 4% KOJIC DIP LAM + 4% GLYCOLIC CREAMWhitening จากยีสต์และอ้อย ขนาด 500 G. | 1,600 |
| SP-203-C1 | 4% KOJIC DIP CREAM ขนาด 1 KG. | 1820 |
| SP-203-C2 | 4% KOJIC DIP CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-204-C1 | 5% ARBUTIN+4% KOJIC DIPLAM CREAM ขนาด 1 KG. | 2800 |
| SP-204-C2 | 5% ARBUTIN+4% KOJIC DIPLAM CREAM ขนาด 500 G. | 2000 |
| SP-205-C1 | 5%ARBUTIN+0.1% LICOLIC +3% VC-PMG ขนาด 1 KG. | 2800 |
| SP-205-C2 | 5%ARBUTIN+0.1% LICOLIC +3% VC-PMG ขนาด 500 G. | 2000 |
| SP-206-C1 | 4% KOJIC + MULBERY CREAM ขนาด 1 KG. | 2800 |
| SP-206-1-C1 | 4% KOJIC DIPLAM+PT 40+2% LACTRIC ขนาด 1 KG. | 2800 |
| SP-206-1-C2 | 4% KOJIC DIPLAM+PT 40+2% LACTRIC ขนาด 500 G. | 2000 |
| SP-217-2-C1 | 0.1% PT 40+ 5% MURBURY EXTRACT ขนาด 1 kg. | 2800 |
| SP-217-2-C2 | 0.1% PT 40+ 5% MURBURY EXTRACT ขนาด 500 gm. | 2000 |
| SP-206-2-C1 | 7% ARBUTIN +PT 40 ขนาด 1 KG. | 2800 |
| SP-206-2-C2 | 7% ARBUTIN +PT 40 ขนาด 500 G. | 2000 |
| SP-217-C1 | 7% ARBUTIN+5% MURBURY EXTRACT +4% KOJIC CREAM ขนาด 1 kg. | 4500 |
| SP-217-C2 | 7% ARBUTIN+5% MURBURY EXTRACT +4% KOJIC CREAM ขนาด 500 gm. | 3,000. |
| SP-217-1-C1 | 7%ARBUTIN+5%MURBURY EXTRAC ขนาด 1 kg. | 2800 |
| SP-217-1-C2 | 7%ARBUTIN+5%MURBURY EXTRAC ขนาด 500 g. | 2000 |
| SP-207-C1 | 0.05% RA +5% VIT E CREAM ขนาด 1KG. | 1255 |
| SP-207-C2 | 0.05% RA +5% VIT E CREAM ขนาด 500 G. | 925 |
| SP-208-C1 | 0.025% VIT A ACID + 0.025%% BET CREAM (หยุดฝ้า) ขนาด 1 KG. | 1560 |
| SP-208-C2 | 0.025% VIT A ACID + 0.025%% BET CREAM (หยุดฝ้า) ขนาด 500 G. | 1200 |
| SP-209-C1 | 0.025% VIT A ACID + 0.05%% BET CREAM (หยุดฝ้า)ขนาด 1KG. | 1900 |
| SP-209-C2 | 0.025% VIT A ACID + 0.05%% BET CREAM (หยุดฝ้า)ขนาด 500 G. | 1400 |
| SP-210-C2 | 2% HQ + 0.025% VIT A CREAM ขนาด 500 G. | 1100 |
| SP-211-C1 | 2%HQ+0.025% VIT A + 0.025% BETA CREAM ขนาด 1 KG. | 1560 |
| SP-211-C2 | 2%HQ+0.025% VIT A + 0.025% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1200 |
| SP-212-C1 | 2%HQ+0.05% VIT A +0.025% BETA CREAM ขนาด 1KG. | 1700 |
| SP-212-C2 | 2%HQ+0.05% VIT A +0.025% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-213-C1 | 2% HQ + 0.025% VIT A + 0.02% TA CREAM ขนาด 1 KG. | 1490 |
| SP-213-C2 | 2% HQ + 0.025% VIT A + 0.02% TA CREAM ขนาด 500 G. | 1150 |
| SP-214-C1 | 2%HQ+0.05% VIT A +0.02% TA CREAM ขนาด 1 KG. | 1560 |
| SP-214-C2 | 2%HQ+0.05% VIT A +0.02% TA CREAM ขนาด 500 G. | 1200 |
| SP-215-C1 | 10% DERMAWHITE+5% MIXFRUIT (เหมาะสำหรับกระ ) ขนาด 1KG. | 2380 |
| SP-215-C2 | 10% DERMAWHITE+5% MIXFRUIT (เหมาะสำหรับกระ ) ขนาด 500 G. | 1700 |
| SP-216-C1 | 5% DERMAWHITE+ 5% MIXFRUIT ขนาด 1 KG. | 1960 |
| SP-216-C2 | 5% DERMAWHITE+ 5% MIXFRUIT ขนาด 500 G. | 1400 |
| SP-219-C1 | 2% HQ CREAM ขนาด 1 KG. | 1050 |
| SP-219-C2 | 2% HQ CREAM ขนาด 500 G. | 750 |
| SP-220-C1 | 3% HQ+TA 0.02% CREAM ขนาด 1 KG. | 1390 |
| SP-221-C1 | 4% HQ + 0.05% VIT A CREAM ขนาด 1 KG. | 1430 |
| SP-221-C2 | 4% HQ + 0.05% VIT A CREAM ขนาด 500 G. | 1050 |
| SP-222-C1 | 4% HQ + 0.025% VIT A+0.025% BETA CREAM ขนาด 1KG. | 1700 |
| SP-222-C2 | 4% HQ + 0.025% VIT A+0.025% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-223-C1 | 4% HQ +0.05% VIT A+0.025% BETA CREAM ขนาด 1 KG. | 1700 |
| SP-223-C2 | 4% HQ +0.05% VIT A+0.025% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-224-C1 | 4%HQ+0.025% VIT A+ 0.05% BETA CREAM ขนาด 1 KG. | 1980 |
| SP-224-C2 | 4%HQ+0.025% VIT A+ 0.05% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1500 |
| SP-225-C1 | 4% HQ + 0.05%VIT A +0.05% BETA CREAM ขนาด 1 KG. | 1980 |
| SP-225-C2 | 4% HQ + 0.05%VIT A +0.05% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1500 |
| SP-226-C1 | 4% HQ+0.025% VIT A + 0.02% TA CREAM ขนาด 1 KG. | 1700 |
| SP-226-C2 | 4% HQ+0.025% VIT A + 0.02% TA CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-227-C2 | 4%HQ+0.05% VIT A+ 0.02% TA CREAM ขนาด 500 G. | 1300 |
| SP-228-C1 | 4%HQ+0.05% VIT A+ 0.1% TA CREAM ขนาด 1 KG. | 1980 |
| SP-228-C2 | 4%HQ+0.05% VIT A+ 0.1% TA CREAM ขนาด 500 G. | 1500 |
| SP-229-C1 | 6%HQ+0.025% VIT A +0.1% TA ขนาด 1 KG. | 1980 |
| SP-229-C2 | 6%HQ+0.025% VIT A +0.1% TA ขนาด 500 G. | 1500 |
| SP-230-C1 | 6% HQ+0.025% VIT A + 0.05% BETA ขนาด 1 KG. | 2085 |
| SP-230-C2 | 6% HQ+0.025% VIT A + 0.05% BETA ขนาด 500 G. | 1575 |
| SP-231-C1 | 6% HQ+0.025% VIT A + 0.05%CLOBET ขนาด 1 KG. | 2295 |
| SP-231-C2 | 6% HQ+0.025% VIT A + 0.05%CLOBET ขนาด 500 G. | 1725 |
| SP-231-2-C1 | 6% HQ+0.1% TA ขนาด 1 kg. | 1600 |
| SP-231-2-C2 | 6% HQ+0.1% TA ขนาด 500 gm. | 1200 |
| SP-228-2-C1 | 4% HQ+0.1% TA ขนาด1 KG.. | 1400 |
| SP-228-2-C2 | 4% HQ+0.1% TA ขนาด 500 gm. | 1000 |
| SP-232-C1 | LICORICE PT 40+0.025% VIT A ขนาด 1KG. | 1885 |
| SP-232-C2 | LICORICE PT 40+0.025% VIT A ขนาด 500 G. | 1375 |
| SP-233-C1 | PT 40 + 0.025% VIT A +0.025% BETA CREAM ขนาด 1KG. | 2295 |
| SP-233-C2 | PT 40 + 0.025% VIT A +0.025% BETA CREAM ขนาด 500 G. | 1725 |
| SP-238-G1 | 0.1 % PT 40 GEL ขนาด 1kg. | 1600 |
| SP-234-G1 | 0.2%PT 40 GEL ขนาด 1 kg. | 3000 |
| SP-237-G1 | 0.3%PT 40 GEL ขนาด 1 kg. | 3800 |
| SP-235-G1 | 0.4% PT 40 GEL ขนาด 1 kg. | 5500 |
| SP-236-G1 | 0.6%PT 40 GEL ขนาด 1 kg. | 8000 |
Comments (8)
-
|203.146.198.xxx |2009-10-01 18:01:06 นุชรีมีปัญหาเรื่องฝ่าเพิ่งจะเริ่มมีบนใบหน้าประมาณกลมๆๆ 1 เหรียญบาท จะใช้ตัวไหนดีค๋ะ ตอนนี้อายุ 29 ค๋ะ แนะนำหน่อยอยากฝ้าหาย หน้าใสด้วยค่ะ แนะนำพร้อมราคา นะค๋ะ
-
|SAdministrator |2009-11-04 13:14:20 admin - re:นุชรี wrote:มีปัญหาเรื่องฝ่าเพิ่งจะเริ่มมีบนใบหน้าประมาณกลมๆๆ 1 เหรียญบาท จะใช้ตัวไหนดีค๋ะ ตอนนี้อายุ 29 ค๋ะ แนะนำหน่อยอยากฝ้าหาย หน้าใสด้วยค่ะ แนะนำพร้อมราคา นะค๋ะ
ถ้าจะใช้เอง แนะนำให้ใช้ 7% arbutin + pt 40 ครับ ขนาด 500 กรัม ก็ราคา 2,000 บาท ถ้าใช้ กลุ่ม hq ต้องให้แพทย์ สั่งและค่อยดูแลครับ และให้ใช้กันแดดด้วยครับ อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนหน่อยครับ แต่ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
-
True Religion jeans are the famous brand all over the world. Do you want to own a pair of True Religion jeans? Well, here it is the chance. Get the newest Coupons Codes, Promotions and Special Offers from True Religion Jeans Outlet.You can see a variety of True Religion Jeans in our website now.Still victorious urgency to these three pockets, the True Religion stitching composition cheap True Religion Outlet looks dig a underground horse shoe smuggle flared ends ensconce large, prominent, pin money rivets.I recently bought my first pair of Seven Jeans at Saks Fifth save off, they are the ones with the gold/yellow as on the rear pocket.
http://www.jeans-classic.com
-
If you are on the enthusiasm for Coach Outlet Coupon ergo considering to worth the discount, hence you fault finish palpable in that contrasted methods. The Coach Bags are rule trend these days since of the pertinent habit of these Coach Purses. Coach Bag understands the direct of latest hermes birkin effect the tout especially dissemble women who are initiation their households grease order to also perfect their confess money.
-
I like Jimmy Choo this brand,such as
Jimmy Choo Sandals are promotion now,up 79% off.Jimmy Choo Shoes have fashion style now.
-
Manolo Blahnik fashion and glaceful.Manolo Blahnik Sandals up to 79% off,Manolo Blahnik Shoes cheap now.
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1





